Le simulazioni nazionali per l'a.s. 2019/2020 si terranno
secondo un calendario che verrà in seguito comunicato dal M.I.U.R.
A.S. 2018/2019
Quadri di riferimento per la PRIMA prova scritta comune | prima simulazione | seconda simulazione | |
Esempio: tipologia A |
|||
Quadri di riferimento per la SECONDA prova scritta |
prima simulazione | seconda simulazione | |
classe 5A sede Edison Volta | |||
classe 5M sede Edison Volta | |||
classe 5T sede Edison Volta | |||
classe 5I sede Edison Volta | |||
classe 5AL sede Luzzatti Gramsci | |||
classe 5BL sede Luzzatti Gramsci | |||
classe 5AG sede Luzzatti Gramsci | |||
classe 5BG sede Luzzatti Gramsci | |||
classe 5CG sede Luzzatti Gramsci | |||
classe 5AS sede Luzzatti Gramsci Adulti | |||
classe 5CS sede Luzzatti Gramsci Adulti |